名古屋銀行引受でプロパー融資にて、私募債を発行して頂きました。 2018年7月26日の中部経済新聞に掲載されております。 |
近年、地球温暖化による都市の熱帯化や自動車の排気ガスによる酸性雨等の影響により防水材、シーリング材の劣化が顕著に見られます。従来、防水工事やシーリングは重要視されていませんでした。科学技術の発達により新たなポリマーが開発されていますが、やはり施工技術の未熟さによるトラブルが後を絶ちません。当社では、従業員の教育に力を注ぎ、施工技術の向上を常に考え、邁進しております。 |
会社名 | エベレスト工業 株式会社 | |||
代表取締役 | 森 秀樹 | |||
資本金 | 1,000万円 | |||
設立日 | 平成5年12月 | |||
許可業種 | 防水工事業 とび・土木工事業 | |||
許可番号 | 愛知県知事許可(般-17 般-19) 第 38632 号 | |||
本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区稲上町3-52 | |||
TEL/FAX(工事部) | 052-411-0068 / 052-413-3900 | |||
TEL/FAX(営業部) | 052-433-1148 / 052-433-1149 | |||
従業員数 | 50名 | |||
売上高 | [24期] \1,029,163,367 (当社決算書) [23期]    \421,435,682 (当社決算書) [22期]    \710,925,190 (当社決算書) |
|||
info@everest-kogyo.com | ||||
URL | http://www.everest-kogyo.com | |||
事業内容 | 総合建設業(シーリング工事/各種防水工事/各種解体工事/各種改修工事) 中古車販売業 輸出業 |
|||
技術・技能有資格者 | 免許 | 一級建築士 | 1名 | |
二級施工管理技師 | 2名 | |||
シーリング管理士 | 8名 | |||
一級防水施工技能士(シーリング) | 6名 | |||
二級防水施工技能士(シーリング) | 3名 | |||
一級防水施工技能士(アスファルト) | 1名 | |||
技能講習 | 有機溶剤作業主任者 | 20名 | ||
酸素欠乏危険作業主任者 | 4名 | |||
玉掛け作業主任者 | 8名 | |||
高所作業車運転 | 29名 | |||
特化物作業主任者 | 1名 | |||
フォークリフト | 3名 | |||
特別教育 | ゴンドラ | 24名 | ||
トヨタ系作業責任者特別教育 | 19名 | |||
トヨタ系高所感電作業責任者特別教育 | 44名 | |||
振動工具作業責任者特別教育 | 3名 | |||
その他 | 職長教育 | 24名 | ||
安全衛生責任者教育 | 24名 | |||
取引銀行 | 三重銀行/中村公園前支店 名古屋銀行/中村支店 三菱東京UFJ銀行/中村公園前支店 |
|||
主な取引先 | 東海物産株式会社 中央建材工業株式会社 建材化工株式会社 中部ネクセン株式会社 ジャパンマテリアル株式会社 戸田建設株式会社 生和コーポレーション株式会社 |
TSUCHIYA株式会社 ヒメノビルド株式会社 株式会社千田工務店 株式会社中村工業 株式会社日東建設 株式会社塩浜工業 栗本建設工業株式会社 |
||
加入組織 | 中部シーリング工事業協同組合 | |||
子会社 | 株式会社 No1 |